- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
-
Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
-
Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
-
Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Ngày 22/03/2023 |
||||||||||||
Giải tám | 93 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 023 | |||||||||||
Giải sáu | 9857 | 4322 | 4014 | |||||||||
Giải năm | 4213 | |||||||||||
Giải Tư | 13098 | 48817 | 38637 | |||||||||
03096 | 99991 | 03673 | 18861 | |||||||||
Giải ba | 77412 | 14337 | ||||||||||
Giải nhì | 99101 | |||||||||||
Giải nhất | 19261 | |||||||||||
Đặc biệt | 113420 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Ngày 15/03/2023 |
||||||||||||
Giải tám | 60 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 218 | |||||||||||
Giải sáu | 7316 | 2508 | 9036 | |||||||||
Giải năm | 9432 | |||||||||||
Giải Tư | 77007 | 51519 | 79566 | |||||||||
53033 | 86070 | 14520 | 60990 | |||||||||
Giải ba | 74935 | 44651 | ||||||||||
Giải nhì | 92186 | |||||||||||
Giải nhất | 26156 | |||||||||||
Đặc biệt | 916741 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Ngày 08/03/2023 |
||||||||||||
Giải tám | 89 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 687 | |||||||||||
Giải sáu | 4059 | 0478 | 7228 | |||||||||
Giải năm | 8188 | |||||||||||
Giải Tư | 74527 | 10867 | 43170 | |||||||||
79005 | 66974 | 50972 | 57308 | |||||||||
Giải ba | 84935 | 09304 | ||||||||||
Giải nhì | 80310 | |||||||||||
Giải nhất | 73595 | |||||||||||
Đặc biệt | 286126 |
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Ngày 01/03/2023 |
||||||||||||
Giải tám | 52 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 981 | |||||||||||
Giải sáu | 9093 | 9981 | 6668 | |||||||||
Giải năm | 7286 | |||||||||||
Giải Tư | 81004 | 29410 | 38497 | |||||||||
64170 | 69639 | 60030 | 21370 | |||||||||
Giải ba | 22044 | 42794 | ||||||||||
Giải nhì | 69451 | |||||||||||
Giải nhất | 32468 | |||||||||||
Đặc biệt | 169898 |