- Xổ số An Giang
-
Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
-
Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
-
Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Ngày 28/09/2023 |
||||||||||||
Giải tám | 93 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 811 | |||||||||||
Giải sáu | 1229 | 4970 | 1645 | |||||||||
Giải năm | 4609 | |||||||||||
Giải Tư | 52121 | 03897 | 88570 | |||||||||
17970 | 57504 | 42741 | 38687 | |||||||||
Giải ba | 68961 | 54896 | ||||||||||
Giải nhì | 86335 | |||||||||||
Giải nhất | 34968 | |||||||||||
Đặc biệt | 240800 |
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Ngày 21/09/2023 |
||||||||||||
Giải tám | 65 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 333 | |||||||||||
Giải sáu | 0024 | 5510 | 5496 | |||||||||
Giải năm | 0824 | |||||||||||
Giải Tư | 07930 | 56015 | 29190 | |||||||||
19305 | 68824 | 38052 | 47209 | |||||||||
Giải ba | 52224 | 34788 | ||||||||||
Giải nhì | 71404 | |||||||||||
Giải nhất | 32969 | |||||||||||
Đặc biệt | 381443 |
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Ngày 14/09/2023 |
||||||||||||
Giải tám | 40 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 810 | |||||||||||
Giải sáu | 8385 | 7031 | 4996 | |||||||||
Giải năm | 2827 | |||||||||||
Giải Tư | 42819 | 73810 | 54853 | |||||||||
55313 | 16746 | 62350 | 38312 | |||||||||
Giải ba | 36985 | 25258 | ||||||||||
Giải nhì | 91547 | |||||||||||
Giải nhất | 33300 | |||||||||||
Đặc biệt | 446168 |
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Ngày 07/09/2023 |
||||||||||||
Giải tám | 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 572 | |||||||||||
Giải sáu | 4409 | 6733 | 8933 | |||||||||
Giải năm | 4380 | |||||||||||
Giải Tư | 02149 | 20487 | 64524 | |||||||||
10028 | 70380 | 96080 | 99566 | |||||||||
Giải ba | 06241 | 85274 | ||||||||||
Giải nhì | 90086 | |||||||||||
Giải nhất | 35072 | |||||||||||
Đặc biệt | 690031 |