- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
-
Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
-
Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
-
Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Ngày 29/09/2023 |
||||||||||||
Giải tám | 60 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 431 | |||||||||||
Giải sáu | 4518 | 3686 | 7340 | |||||||||
Giải năm | 2042 | |||||||||||
Giải Tư | 75122 | 01947 | 64817 | |||||||||
06079 | 89610 | 88870 | 33957 | |||||||||
Giải ba | 26990 | 21063 | ||||||||||
Giải nhì | 55582 | |||||||||||
Giải nhất | 63456 | |||||||||||
Đặc biệt | 014548 |
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Ngày 22/09/2023 |
||||||||||||
Giải tám | 77 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 963 | |||||||||||
Giải sáu | 8450 | 7050 | 7859 | |||||||||
Giải năm | 0657 | |||||||||||
Giải Tư | 22841 | 96674 | 29144 | |||||||||
21839 | 62719 | 19244 | 86057 | |||||||||
Giải ba | 57385 | 87876 | ||||||||||
Giải nhì | 99605 | |||||||||||
Giải nhất | 62211 | |||||||||||
Đặc biệt | 772967 |
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Ngày 15/09/2023 |
||||||||||||
Giải tám | 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 260 | |||||||||||
Giải sáu | 9950 | 5308 | 8423 | |||||||||
Giải năm | 3824 | |||||||||||
Giải Tư | 39267 | 42292 | 03336 | |||||||||
18494 | 32094 | 33062 | 83129 | |||||||||
Giải ba | 01966 | 70532 | ||||||||||
Giải nhì | 23681 | |||||||||||
Giải nhất | 57517 | |||||||||||
Đặc biệt | 655753 |
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Ngày 08/09/2023 |
||||||||||||
Giải tám | 41 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 450 | |||||||||||
Giải sáu | 9035 | 7103 | 5180 | |||||||||
Giải năm | 1813 | |||||||||||
Giải Tư | 24824 | 19725 | 78022 | |||||||||
41259 | 38451 | 11836 | 02247 | |||||||||
Giải ba | 64808 | 75568 | ||||||||||
Giải nhì | 52287 | |||||||||||
Giải nhất | 75733 | |||||||||||
Đặc biệt | 842297 |