- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
-
Xổ số Bạc Liêu
-
Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
-
Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
53363 | 45282 | 62857 | 91869 | 52371 | 34164 | 72859 | 87219 | 76479 |
16179 | 30061 | 34838 | 60755 | 52766 | 64948 | 06194 |
35492 | 18198 | 88864 | 29337 | 85120 | 98713 | 09841 |
41916 | 56141 | 18158 | 65243 | 18435 | 44971 | 37264 |
32775 | 90781 | 31357 | 01964 | 16979 | 30415 | 67360 |
93758 | 55827 | 76102 | 47577 | 37856 | 06743 | 58118 |
39919 | 75877 | 73787 | 68205 | 24420 | 47076 | 56695 |
17375 | 67879 | 67724 | 89581 | 59389 | 57570 | 86903 |
24192 | 81664 | 08798 | 45483 | 48657 | 32273 | 57765 |
83230 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 27/03/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 83230 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 27431 | |||||||||||
Giải nhì | 64284 | 25717 | ||||||||||
Giải ba | 00542 | 39074 | 03807 | |||||||||
48505 | 81972 | 52585 | ||||||||||
Giải tư | 3688 | 5158 | 4819 | 5996 | ||||||||
Giải năm | 1953 | 7838 | 0600 | |||||||||
4430 | 1433 | 9408 | ||||||||||
Giải sáu | 989 | 736 | 316 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 85 | 30 | 55 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 26/03/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 57765 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 81664 | |||||||||||
Giải nhì | 81817 | 24222 | ||||||||||
Giải ba | 29370 | 84409 | 04923 | |||||||||
57889 | 07071 | 93934 | ||||||||||
Giải tư | 4102 | 2973 | 6263 | 6666 | ||||||||
Giải năm | 8566 | 3378 | 2688 | |||||||||
1310 | 3160 | 6446 | ||||||||||
Giải sáu | 895 | 560 | 344 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 52 | 63 | 13 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 25/03/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 32273 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 26774 | |||||||||||
Giải nhì | 47449 | 00099 | ||||||||||
Giải ba | 42018 | 44879 | 34758 | |||||||||
02573 | 53468 | 78759 | ||||||||||
Giải tư | 1143 | 4584 | 9372 | 9795 | ||||||||
Giải năm | 3750 | 9885 | 2890 | |||||||||
9364 | 0917 | 2156 | ||||||||||
Giải sáu | 114 | 430 | 214 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 22 | 98 | 97 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 24/03/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 48657 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 92279 | |||||||||||
Giải nhì | 26169 | 82385 | ||||||||||
Giải ba | 98841 | 13954 | 79256 | |||||||||
94604 | 99283 | 70785 | ||||||||||
Giải tư | 1952 | 2895 | 1644 | 0040 | ||||||||
Giải năm | 0056 | 2149 | 4349 | |||||||||
9152 | 6702 | 9706 | ||||||||||
Giải sáu | 946 | 859 | 135 | |||||||||
Giải bảy | 72 | 04 | 96 | 01 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 23/03/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 45483 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 75836 | |||||||||||
Giải nhì | 51256 | 95469 | ||||||||||
Giải ba | 48390 | 14974 | 09605 | |||||||||
98957 | 76070 | 37554 | ||||||||||
Giải tư | 0178 | 8464 | 7318 | 4497 | ||||||||
Giải năm | 4361 | 8794 | 1660 | |||||||||
2984 | 2372 | 1407 | ||||||||||
Giải sáu | 191 | 984 | 646 | |||||||||
Giải bảy | 46 | 34 | 28 | 91 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 22/03/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 08798 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 75337 | |||||||||||
Giải nhì | 28963 | 26229 | ||||||||||
Giải ba | 39544 | 19950 | 42567 | |||||||||
81097 | 15774 | 11622 | ||||||||||
Giải tư | 1142 | 2860 | 5468 | 4869 | ||||||||
Giải năm | 8457 | 1226 | 2904 | |||||||||
5946 | 4619 | 0294 | ||||||||||
Giải sáu | 613 | 479 | 357 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 56 | 29 | 44 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 21/03/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 81664 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 40033 | |||||||||||
Giải nhì | 18931 | 74834 | ||||||||||
Giải ba | 84351 | 11200 | 19833 | |||||||||
22886 | 94162 | 32936 | ||||||||||
Giải tư | 2426 | 4054 | 2848 | 1715 | ||||||||
Giải năm | 7368 | 9863 | 8037 | |||||||||
9985 | 1320 | 5112 | ||||||||||
Giải sáu | 657 | 518 | 832 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 09 | 39 | 59 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 20/03/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 24192 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 24877 | |||||||||||
Giải nhì | 69360 | 66583 | ||||||||||
Giải ba | 07529 | 77038 | 85099 | |||||||||
32290 | 94963 | 23842 | ||||||||||
Giải tư | 6979 | 7304 | 7041 | 4748 | ||||||||
Giải năm | 6909 | 5405 | 4710 | |||||||||
9722 | 2752 | 1632 | ||||||||||
Giải sáu | 617 | 012 | 182 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 54 | 10 | 42 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 19/03/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 86903 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 51904 | |||||||||||
Giải nhì | 86833 | 22870 | ||||||||||
Giải ba | 85621 | 16256 | 18746 | |||||||||
84156 | 68556 | 38891 | ||||||||||
Giải tư | 3826 | 9033 | 6756 | 8348 | ||||||||
Giải năm | 9234 | 5163 | 4061 | |||||||||
7108 | 1862 | 5943 | ||||||||||
Giải sáu | 562 | 892 | 334 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 72 | 23 | 96 |