- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
-
Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
-
Xổ số Đồng Tháp
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
22406 | 20080 | 15339 | 58286 | 35944 | 27433 | 58062 |
62442 | 75659 | 87929 | 21171 | 40915 | 69358 | 55741 |
72615 | 04430 | 88137 | 80288 | 56177 | 45710 | 74923 |
08672 | 80766 | 59261 | 25102 | 90299 | 06848 | 84528 |
16893 | 41861 | 82019 | 79186 | 47887 | 41830 | 92009 |
27221 | 60279 | 63734 | 57973 | 82843 | 94958 | 18448 |
83185 | 49278 | 76551 | 73040 | 61379 | 06380 | 31186 |
08811 | 06367 | 15269 | 49956 | 13676 | 35252 | 35902 |
63768 | 73132 | 56650 | 59722 | 13720 | 11724 | 22365 |
43104 | 50925 | 40303 | 52566 | 22714 | 76922 | 62778 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 24/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 62778 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 20839 | |||||||||||
Giải nhì | 29228 | 65528 | ||||||||||
Giải ba | 22314 | 73466 | 17819 | |||||||||
70905 | 97087 | 67176 | ||||||||||
Giải tư | 8299 | 1202 | 0788 | 8971 | ||||||||
Giải năm | 5759 | 0216 | 3733 | |||||||||
2360 | 8984 | 1505 | ||||||||||
Giải sáu | 067 | 617 | 701 | |||||||||
Giải bảy | 40 | 44 | 30 | 51 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 23/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 76922 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 99878 | |||||||||||
Giải nhì | 60050 | 42231 | ||||||||||
Giải ba | 70197 | 24029 | 17888 | |||||||||
42024 | 71288 | 33727 | ||||||||||
Giải tư | 5488 | 9596 | 2292 | 3714 | ||||||||
Giải năm | 9571 | 7953 | 2680 | |||||||||
0653 | 6341 | 3334 | ||||||||||
Giải sáu | 075 | 832 | 375 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 42 | 40 | 10 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 22/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 22714 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 66480 | |||||||||||
Giải nhì | 36490 | 79715 | ||||||||||
Giải ba | 56683 | 54921 | 79449 | |||||||||
80550 | 24952 | 86607 | ||||||||||
Giải tư | 8307 | 1435 | 0484 | 0941 | ||||||||
Giải năm | 1863 | 0675 | 5349 | |||||||||
9969 | 1503 | 4197 | ||||||||||
Giải sáu | 826 | 983 | 510 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 00 | 67 | 31 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 21/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 52566 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 34841 | |||||||||||
Giải nhì | 51527 | 93225 | ||||||||||
Giải ba | 11728 | 25151 | 80780 | |||||||||
49217 | 55120 | 57854 | ||||||||||
Giải tư | 0466 | 4980 | 0563 | 6846 | ||||||||
Giải năm | 6189 | 5380 | 9292 | |||||||||
6703 | 4758 | 9247 | ||||||||||
Giải sáu | 104 | 794 | 694 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 63 | 21 | 91 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 20/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 40303 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 10239 | |||||||||||
Giải nhì | 54210 | 50718 | ||||||||||
Giải ba | 43807 | 58233 | 34307 | |||||||||
28734 | 80115 | 71208 | ||||||||||
Giải tư | 5730 | 3813 | 6767 | 5531 | ||||||||
Giải năm | 0634 | 0364 | 2201 | |||||||||
3711 | 5086 | 0814 | ||||||||||
Giải sáu | 393 | 729 | 536 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 23 | 91 | 75 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 19/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 50925 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 75781 | |||||||||||
Giải nhì | 95072 | 45895 | ||||||||||
Giải ba | 41571 | 89042 | 12852 | |||||||||
47456 | 00818 | 62562 | ||||||||||
Giải tư | 8894 | 5615 | 3165 | 5278 | ||||||||
Giải năm | 1942 | 7055 | 3612 | |||||||||
4780 | 5138 | 3630 | ||||||||||
Giải sáu | 212 | 766 | 598 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 28 | 85 | 40 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 18/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 43104 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 28261 | |||||||||||
Giải nhì | 94697 | 54948 | ||||||||||
Giải ba | 94817 | 46842 | 80937 | |||||||||
93431 | 84038 | 68623 | ||||||||||
Giải tư | 9898 | 3566 | 9576 | 3523 | ||||||||
Giải năm | 2967 | 8407 | 0472 | |||||||||
8087 | 2142 | 0254 | ||||||||||
Giải sáu | 564 | 906 | 826 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 19 | 52 | 44 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 17/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 22365 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 80585 | |||||||||||
Giải nhì | 51233 | 18206 | ||||||||||
Giải ba | 96019 | 28041 | 33335 | |||||||||
84405 | 47766 | 56983 | ||||||||||
Giải tư | 0662 | 9764 | 3649 | 9731 | ||||||||
Giải năm | 9034 | 3966 | 3093 | |||||||||
1775 | 7898 | 1925 | ||||||||||
Giải sáu | 266 | 316 | 572 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 50 | 53 | 24 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 16/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 11724 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 98298 | |||||||||||
Giải nhì | 19917 | 53982 | ||||||||||
Giải ba | 09894 | 85689 | 21669 | |||||||||
68513 | 50670 | 77330 | ||||||||||
Giải tư | 1580 | 7154 | 6751 | 2983 | ||||||||
Giải năm | 7989 | 0174 | 4014 | |||||||||
8953 | 5493 | 8885 | ||||||||||
Giải sáu | 459 | 607 | 700 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 97 | 40 | 99 |