- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
-
Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
-
Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
-
Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 23/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 76922 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 99878 | |||||||||||
Giải nhì | 60050 | 42231 | ||||||||||
Giải ba | 70197 | 24029 | 17888 | |||||||||
42024 | 71288 | 33727 | ||||||||||
Giải tư | 5488 | 9596 | 2292 | 3714 | ||||||||
Giải năm | 9571 | 7953 | 2680 | |||||||||
0653 | 6341 | 3334 | ||||||||||
Giải sáu | 075 | 832 | 375 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 42 | 40 | 10 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 16/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 11724 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 98298 | |||||||||||
Giải nhì | 19917 | 53982 | ||||||||||
Giải ba | 09894 | 85689 | 21669 | |||||||||
68513 | 50670 | 77330 | ||||||||||
Giải tư | 1580 | 7154 | 6751 | 2983 | ||||||||
Giải năm | 7989 | 0174 | 4014 | |||||||||
8953 | 5493 | 8885 | ||||||||||
Giải sáu | 459 | 607 | 700 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 97 | 40 | 99 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 09/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 35252 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 16451 | |||||||||||
Giải nhì | 69969 | 18026 | ||||||||||
Giải ba | 68810 | 96008 | 18951 | |||||||||
03293 | 30814 | 22188 | ||||||||||
Giải tư | 3595 | 6413 | 8291 | 8579 | ||||||||
Giải năm | 4729 | 1428 | 1299 | |||||||||
1711 | 8069 | 5240 | ||||||||||
Giải sáu | 046 | 773 | 149 | |||||||||
Giải bảy | 51 | 81 | 69 | 78 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 02/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 06380 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 98000 | |||||||||||
Giải nhì | 99597 | 53685 | ||||||||||
Giải ba | 34586 | 78688 | 64779 | |||||||||
57124 | 13835 | 11414 | ||||||||||
Giải tư | 5991 | 0633 | 8196 | 3616 | ||||||||
Giải năm | 9491 | 9707 | 7686 | |||||||||
3397 | 8542 | 6448 | ||||||||||
Giải sáu | 325 | 892 | 195 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 36 | 54 | 76 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 26/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 94958 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 14322 | |||||||||||
Giải nhì | 80180 | 84096 | ||||||||||
Giải ba | 70572 | 36382 | 84142 | |||||||||
28319 | 88165 | 18514 | ||||||||||
Giải tư | 0285 | 0744 | 3575 | 6736 | ||||||||
Giải năm | 6297 | 5315 | 2962 | |||||||||
6659 | 9097 | 4106 | ||||||||||
Giải sáu | 276 | 334 | 807 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 87 | 18 | 91 |