- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
-
Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
-
Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 24/03/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 48657 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 92279 | |||||||||||
Giải nhì | 26169 | 82385 | ||||||||||
Giải ba | 98841 | 13954 | 79256 | |||||||||
94604 | 99283 | 70785 | ||||||||||
Giải tư | 1952 | 2895 | 1644 | 0040 | ||||||||
Giải năm | 0056 | 2149 | 4349 | |||||||||
9152 | 6702 | 9706 | ||||||||||
Giải sáu | 946 | 859 | 135 | |||||||||
Giải bảy | 72 | 04 | 96 | 01 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 17/03/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 59389 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 46086 | |||||||||||
Giải nhì | 47967 | 93279 | ||||||||||
Giải ba | 62875 | 61643 | 80808 | |||||||||
17950 | 83001 | 55132 | ||||||||||
Giải tư | 7669 | 4211 | 2318 | 6993 | ||||||||
Giải năm | 7346 | 4111 | 6778 | |||||||||
2763 | 2406 | 4847 | ||||||||||
Giải sáu | 006 | 958 | 919 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 05 | 65 | 60 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 10/03/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 24420 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 64647 | |||||||||||
Giải nhì | 92456 | 73117 | ||||||||||
Giải ba | 43430 | 17679 | 18857 | |||||||||
58788 | 06086 | 56612 | ||||||||||
Giải tư | 6449 | 3646 | 0895 | 3184 | ||||||||
Giải năm | 9301 | 4549 | 8069 | |||||||||
7225 | 3674 | 8235 | ||||||||||
Giải sáu | 810 | 645 | 849 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 07 | 58 | 81 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 03/03/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 37856 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 94473 | |||||||||||
Giải nhì | 55952 | 43597 | ||||||||||
Giải ba | 50852 | 71048 | 33458 | |||||||||
28076 | 63553 | 28692 | ||||||||||
Giải tư | 7866 | 1039 | 5557 | 2822 | ||||||||
Giải năm | 9848 | 2486 | 5307 | |||||||||
9392 | 0905 | 1663 | ||||||||||
Giải sáu | 768 | 839 | 057 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 35 | 77 | 97 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 24/02/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 16979 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 09730 | |||||||||||
Giải nhì | 04515 | 27241 | ||||||||||
Giải ba | 78758 | 04867 | 57566 | |||||||||
51462 | 35054 | 16394 | ||||||||||
Giải tư | 7083 | 8093 | 5365 | 1899 | ||||||||
Giải năm | 6917 | 9385 | 2795 | |||||||||
5652 | 6575 | 5825 | ||||||||||
Giải sáu | 711 | 030 | 488 | |||||||||
Giải bảy | 85 | 36 | 70 | 51 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 17/02/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 18435 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 11438 | |||||||||||
Giải nhì | 32855 | 13679 | ||||||||||
Giải ba | 33342 | 76501 | 51568 | |||||||||
92950 | 08510 | 60849 | ||||||||||
Giải tư | 6599 | 0115 | 7637 | 7339 | ||||||||
Giải năm | 2498 | 6010 | 1656 | |||||||||
5415 | 9788 | 4332 | ||||||||||
Giải sáu | 870 | 135 | 891 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 02 | 40 | 94 |