- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
-
Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
-
Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
-
Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 29/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 07044 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 88675 | |||||||||||
Giải nhì | 45097 | 40581 | ||||||||||
Giải ba | 45021 | 76164 | 14457 | |||||||||
24067 | 57789 | 44804 | ||||||||||
Giải tư | 7218 | 1041 | 6089 | 3633 | ||||||||
Giải năm | 8752 | 2066 | 9926 | |||||||||
1433 | 2605 | 2330 | ||||||||||
Giải sáu | 109 | 055 | 432 | |||||||||
Giải bảy | 79 | 88 | 59 | 19 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 22/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 22714 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 66480 | |||||||||||
Giải nhì | 36490 | 79715 | ||||||||||
Giải ba | 56683 | 54921 | 79449 | |||||||||
80550 | 24952 | 86607 | ||||||||||
Giải tư | 8307 | 1435 | 0484 | 0941 | ||||||||
Giải năm | 1863 | 0675 | 5349 | |||||||||
9969 | 1503 | 4197 | ||||||||||
Giải sáu | 826 | 983 | 510 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 00 | 67 | 31 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 15/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 13720 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 08293 | |||||||||||
Giải nhì | 39853 | 99463 | ||||||||||
Giải ba | 40902 | 18299 | 67472 | |||||||||
71197 | 09602 | 98672 | ||||||||||
Giải tư | 6266 | 7877 | 7531 | 1382 | ||||||||
Giải năm | 8533 | 8041 | 0107 | |||||||||
1775 | 2242 | 9568 | ||||||||||
Giải sáu | 692 | 139 | 713 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 90 | 14 | 61 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 08/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 13676 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 24740 | |||||||||||
Giải nhì | 56012 | 32207 | ||||||||||
Giải ba | 50515 | 81421 | 34783 | |||||||||
31017 | 30582 | 37899 | ||||||||||
Giải tư | 3520 | 0313 | 6597 | 2690 | ||||||||
Giải năm | 5491 | 7633 | 7787 | |||||||||
7739 | 0294 | 9275 | ||||||||||
Giải sáu | 594 | 073 | 755 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 94 | 51 | 23 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 01/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 61379 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 79008 | |||||||||||
Giải nhì | 07854 | 80318 | ||||||||||
Giải ba | 48527 | 90784 | 13121 | |||||||||
89610 | 34437 | 47431 | ||||||||||
Giải tư | 7099 | 6773 | 7723 | 6743 | ||||||||
Giải năm | 4050 | 1687 | 2692 | |||||||||
4187 | 1868 | 4573 | ||||||||||
Giải sáu | 559 | 179 | 626 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 54 | 36 | 09 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 25/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 82843 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 23348 | |||||||||||
Giải nhì | 35123 | 01009 | ||||||||||
Giải ba | 95487 | 27274 | 39984 | |||||||||
74122 | 89308 | 11685 | ||||||||||
Giải tư | 3680 | 4811 | 8994 | 5884 | ||||||||
Giải năm | 7430 | 2751 | 5603 | |||||||||
5010 | 0572 | 4760 | ||||||||||
Giải sáu | 220 | 037 | 782 | |||||||||
Giải bảy | 52 | 11 | 96 | 49 |