- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
-
Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
-
Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
-
Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 22/03/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 08798 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 75337 | |||||||||||
Giải nhì | 28963 | 26229 | ||||||||||
Giải ba | 39544 | 19950 | 42567 | |||||||||
81097 | 15774 | 11622 | ||||||||||
Giải tư | 1142 | 2860 | 5468 | 4869 | ||||||||
Giải năm | 8457 | 1226 | 2904 | |||||||||
5946 | 4619 | 0294 | ||||||||||
Giải sáu | 613 | 479 | 357 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 56 | 29 | 44 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 15/03/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 67724 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 09458 | |||||||||||
Giải nhì | 42912 | 82249 | ||||||||||
Giải ba | 32675 | 58785 | 80854 | |||||||||
22192 | 66944 | 59826 | ||||||||||
Giải tư | 3763 | 1746 | 8274 | 9210 | ||||||||
Giải năm | 9558 | 7603 | 8738 | |||||||||
9949 | 1521 | 8486 | ||||||||||
Giải sáu | 600 | 528 | 250 | |||||||||
Giải bảy | 35 | 83 | 26 | 41 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 08/03/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 73787 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 06261 | |||||||||||
Giải nhì | 48267 | 37696 | ||||||||||
Giải ba | 25011 | 20381 | 31012 | |||||||||
72359 | 95514 | 05128 | ||||||||||
Giải tư | 8426 | 8924 | 7256 | 4224 | ||||||||
Giải năm | 9581 | 4713 | 2690 | |||||||||
3000 | 8935 | 3073 | ||||||||||
Giải sáu | 905 | 189 | 094 | |||||||||
Giải bảy | 81 | 62 | 59 | 02 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 01/03/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 76102 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 46493 | |||||||||||
Giải nhì | 52752 | 89477 | ||||||||||
Giải ba | 83438 | 34418 | 05049 | |||||||||
52159 | 74896 | 83492 | ||||||||||
Giải tư | 9964 | 8534 | 9975 | 6493 | ||||||||
Giải năm | 0642 | 3097 | 7803 | |||||||||
9391 | 3691 | 6359 | ||||||||||
Giải sáu | 750 | 265 | 946 | |||||||||
Giải bảy | 55 | 92 | 70 | 12 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 22/02/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 31357 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 31928 | |||||||||||
Giải nhì | 42898 | 40056 | ||||||||||
Giải ba | 16601 | 78810 | 23130 | |||||||||
09552 | 34978 | 72962 | ||||||||||
Giải tư | 3230 | 0744 | 3062 | 2117 | ||||||||
Giải năm | 7711 | 5851 | 9109 | |||||||||
5799 | 4779 | 0060 | ||||||||||
Giải sáu | 956 | 699 | 903 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 87 | 44 | 09 |