- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
-
Xổ số Bạc Liêu
-
Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
-
Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 21/03/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 81664 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 40033 | |||||||||||
Giải nhì | 18931 | 74834 | ||||||||||
Giải ba | 84351 | 11200 | 19833 | |||||||||
22886 | 94162 | 32936 | ||||||||||
Giải tư | 2426 | 4054 | 2848 | 1715 | ||||||||
Giải năm | 7368 | 9863 | 8037 | |||||||||
9985 | 1320 | 5112 | ||||||||||
Giải sáu | 657 | 518 | 832 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 09 | 39 | 59 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 14/03/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 67879 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 07811 | |||||||||||
Giải nhì | 56885 | 61063 | ||||||||||
Giải ba | 64605 | 02010 | 94533 | |||||||||
29538 | 20174 | 81544 | ||||||||||
Giải tư | 7935 | 8490 | 0920 | 4677 | ||||||||
Giải năm | 6660 | 0349 | 9239 | |||||||||
4622 | 5526 | 4141 | ||||||||||
Giải sáu | 561 | 858 | 133 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 78 | 40 | 09 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 07/03/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 75877 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 08692 | |||||||||||
Giải nhì | 87361 | 31241 | ||||||||||
Giải ba | 06055 | 87073 | 97510 | |||||||||
52584 | 52539 | 03248 | ||||||||||
Giải tư | 9565 | 5285 | 8430 | 3314 | ||||||||
Giải năm | 4666 | 6378 | 7540 | |||||||||
2000 | 6823 | 1143 | ||||||||||
Giải sáu | 444 | 841 | 655 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 04 | 38 | 45 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 28/02/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 55827 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 39977 | |||||||||||
Giải nhì | 20715 | 42892 | ||||||||||
Giải ba | 88546 | 49558 | 01604 | |||||||||
22589 | 44324 | 77100 | ||||||||||
Giải tư | 5489 | 2390 | 8889 | 5750 | ||||||||
Giải năm | 3004 | 7160 | 0142 | |||||||||
9604 | 4288 | 9465 | ||||||||||
Giải sáu | 590 | 700 | 105 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 60 | 58 | 11 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 21/02/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 90781 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 00175 | |||||||||||
Giải nhì | 20889 | 90010 | ||||||||||
Giải ba | 74017 | 54086 | 56167 | |||||||||
99808 | 87482 | 43934 | ||||||||||
Giải tư | 7062 | 0786 | 7592 | 5032 | ||||||||
Giải năm | 6017 | 3910 | 1657 | |||||||||
0147 | 3943 | 0060 | ||||||||||
Giải sáu | 762 | 116 | 835 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 74 | 82 | 10 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 14/02/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 56141 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 73625 | |||||||||||
Giải nhì | 25591 | 26545 | ||||||||||
Giải ba | 43417 | 13466 | 52501 | |||||||||
00282 | 67148 | 52621 | ||||||||||
Giải tư | 1613 | 9227 | 6862 | 9953 | ||||||||
Giải năm | 1582 | 1540 | 1568 | |||||||||
5044 | 1304 | 2096 | ||||||||||
Giải sáu | 393 | 022 | 137 | |||||||||
Giải bảy | 20 | 77 | 38 | 84 |