- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
-
Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
-
Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 27/03/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 83230 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 27431 | |||||||||||
Giải nhì | 64284 | 25717 | ||||||||||
Giải ba | 00542 | 39074 | 03807 | |||||||||
48505 | 81972 | 52585 | ||||||||||
Giải tư | 3688 | 5158 | 4819 | 5996 | ||||||||
Giải năm | 1953 | 7838 | 0600 | |||||||||
4430 | 1433 | 9408 | ||||||||||
Giải sáu | 989 | 736 | 316 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 85 | 30 | 55 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 20/03/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 24192 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 24877 | |||||||||||
Giải nhì | 69360 | 66583 | ||||||||||
Giải ba | 07529 | 77038 | 85099 | |||||||||
32290 | 94963 | 23842 | ||||||||||
Giải tư | 6979 | 7304 | 7041 | 4748 | ||||||||
Giải năm | 6909 | 5405 | 4710 | |||||||||
9722 | 2752 | 1632 | ||||||||||
Giải sáu | 617 | 012 | 182 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 54 | 10 | 42 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 13/03/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 17375 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 14288 | |||||||||||
Giải nhì | 47795 | 89010 | ||||||||||
Giải ba | 20929 | 26532 | 57195 | |||||||||
21787 | 86420 | 48111 | ||||||||||
Giải tư | 6956 | 1055 | 0805 | 3323 | ||||||||
Giải năm | 1072 | 2589 | 1620 | |||||||||
1450 | 8125 | 7411 | ||||||||||
Giải sáu | 103 | 269 | 494 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 74 | 83 | 51 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 06/03/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 39919 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 34271 | |||||||||||
Giải nhì | 89252 | 08794 | ||||||||||
Giải ba | 57917 | 23934 | 04144 | |||||||||
22358 | 90155 | 00374 | ||||||||||
Giải tư | 7287 | 6916 | 3685 | 6225 | ||||||||
Giải năm | 7565 | 8826 | 2483 | |||||||||
8057 | 3671 | 8416 | ||||||||||
Giải sáu | 746 | 208 | 679 | |||||||||
Giải bảy | 47 | 73 | 97 | 23 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 27/02/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 93758 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 96434 | |||||||||||
Giải nhì | 10620 | 41971 | ||||||||||
Giải ba | 97839 | 24382 | 48220 | |||||||||
49467 | 28419 | 70861 | ||||||||||
Giải tư | 7454 | 7809 | 8678 | 2897 | ||||||||
Giải năm | 0499 | 1466 | 2069 | |||||||||
6655 | 0134 | 2993 | ||||||||||
Giải sáu | 915 | 894 | 598 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 00 | 65 | 16 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 20/02/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 32775 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 01606 | |||||||||||
Giải nhì | 41854 | 66216 | ||||||||||
Giải ba | 47885 | 14847 | 59176 | |||||||||
85638 | 87409 | 86316 | ||||||||||
Giải tư | 2432 | 6816 | 7273 | 9680 | ||||||||
Giải năm | 7248 | 6558 | 9717 | |||||||||
9849 | 7663 | 2831 | ||||||||||
Giải sáu | 465 | 167 | 833 | |||||||||
Giải bảy | 96 | 41 | 42 | 68 |