- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
-
Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
-
Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
-
Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
THỐNG KÊ LOTO RƠI

Trong 5 tuần, có 7 lần xuất hiện Lô Rơi:
02Cặp Lô Rơi: 02
XSTD ngày 10/09/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 35902 | |||||||||||
Giải nhất | 31314 | |||||||||||
Giải nhì | 95602 | 40508 | ||||||||||
Giải ba | 88800 | 91768 | 96669 | |||||||||
72035 | 32840 | 02228 | ||||||||||
Giải tư | 7304 | 9775 | 0393 | 2766 | ||||||||
Giải năm | 9414 | 1229 | 3791 | |||||||||
2810 | 9720 | 9332 | ||||||||||
Giải sáu | 840 | 864 | 219 | |||||||||
Giải bảy | 40 | 66 | 26 | 22 |
XSTD ngày 11/09/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 63768 | |||||||||||
Giải nhất | 07404 | |||||||||||
Giải nhì | 76409 | 96941 | ||||||||||
Giải ba | 36081 | 69640 | 53912 | |||||||||
46658 | 14279 | 54968 | ||||||||||
Giải tư | 5802 | 8956 | 7809 | 3074 | ||||||||
Giải năm | 0262 | 5994 | 3823 | |||||||||
7323 | 3169 | 7052 | ||||||||||
Giải sáu | 598 | 735 | 736 | |||||||||
Giải bảy | 93 | 87 | 75 | 00 |
Cặp Lô Rơi: 03
XSTD ngày 20/09/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 40303 | |||||||||||
Giải nhất | 10239 | |||||||||||
Giải nhì | 54210 | 50718 | ||||||||||
Giải ba | 43807 | 58233 | 34307 | |||||||||
28734 | 80115 | 71208 | ||||||||||
Giải tư | 5730 | 3813 | 6767 | 5531 | ||||||||
Giải năm | 0634 | 0364 | 2201 | |||||||||
3711 | 5086 | 0814 | ||||||||||
Giải sáu | 393 | 729 | 536 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 23 | 91 | 75 |
XSTD ngày 21/09/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 52566 | |||||||||||
Giải nhất | 34841 | |||||||||||
Giải nhì | 51527 | 93225 | ||||||||||
Giải ba | 11728 | 25151 | 80780 | |||||||||
49217 | 55120 | 57854 | ||||||||||
Giải tư | 0466 | 4980 | 0563 | 6846 | ||||||||
Giải năm | 6189 | 5380 | 9292 | |||||||||
6703 | 4758 | 9247 | ||||||||||
Giải sáu | 104 | 794 | 694 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 63 | 21 | 91 |
Cặp Lô Rơi: 51
XSTD ngày 30/08/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 76551 | |||||||||||
Giải nhất | 15711 | |||||||||||
Giải nhì | 12428 | 67802 | ||||||||||
Giải ba | 34939 | 72484 | 06815 | |||||||||
67171 | 03982 | 08356 | ||||||||||
Giải tư | 7737 | 0624 | 4241 | 6756 | ||||||||
Giải năm | 8203 | 1352 | 5226 | |||||||||
3071 | 4097 | 1274 | ||||||||||
Giải sáu | 709 | 496 | 393 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 27 | 68 | 72 |
XSTD ngày 31/08/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 73040 | |||||||||||
Giải nhất | 49951 | |||||||||||
Giải nhì | 45966 | 86381 | ||||||||||
Giải ba | 41593 | 00092 | 86954 | |||||||||
84340 | 47439 | 63862 | ||||||||||
Giải tư | 2848 | 7645 | 3439 | 0211 | ||||||||
Giải năm | 1304 | 4480 | 3555 | |||||||||
3946 | 5126 | 3834 | ||||||||||
Giải sáu | 166 | 251 | 788 | |||||||||
Giải bảy | 52 | 05 | 29 | 62 |
Cặp Lô Rơi: 14
XSTD ngày 22/09/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 22714 | |||||||||||
Giải nhất | 66480 | |||||||||||
Giải nhì | 36490 | 79715 | ||||||||||
Giải ba | 56683 | 54921 | 79449 | |||||||||
80550 | 24952 | 86607 | ||||||||||
Giải tư | 8307 | 1435 | 0484 | 0941 | ||||||||
Giải năm | 1863 | 0675 | 5349 | |||||||||
9969 | 1503 | 4197 | ||||||||||
Giải sáu | 826 | 983 | 510 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 00 | 67 | 31 |
XSTD ngày 23/09/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 76922 | |||||||||||
Giải nhất | 99878 | |||||||||||
Giải nhì | 60050 | 42231 | ||||||||||
Giải ba | 70197 | 24029 | 17888 | |||||||||
42024 | 71288 | 33727 | ||||||||||
Giải tư | 5488 | 9596 | 2292 | 3714 | ||||||||
Giải năm | 9571 | 7953 | 2680 | |||||||||
0653 | 6341 | 3334 | ||||||||||
Giải sáu | 075 | 832 | 375 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 42 | 40 | 10 |
Cặp Lô Rơi: 24
XSTD ngày 16/09/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 11724 | |||||||||||
Giải nhất | 98298 | |||||||||||
Giải nhì | 19917 | 53982 | ||||||||||
Giải ba | 09894 | 85689 | 21669 | |||||||||
68513 | 50670 | 77330 | ||||||||||
Giải tư | 1580 | 7154 | 6751 | 2983 | ||||||||
Giải năm | 7989 | 0174 | 4014 | |||||||||
8953 | 5493 | 8885 | ||||||||||
Giải sáu | 459 | 607 | 700 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 97 | 40 | 99 |
XSTD ngày 17/09/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 22365 | |||||||||||
Giải nhất | 80585 | |||||||||||
Giải nhì | 51233 | 18206 | ||||||||||
Giải ba | 96019 | 28041 | 33335 | |||||||||
84405 | 47766 | 56983 | ||||||||||
Giải tư | 0662 | 9764 | 3649 | 9731 | ||||||||
Giải năm | 9034 | 3966 | 3093 | |||||||||
1775 | 7898 | 1925 | ||||||||||
Giải sáu | 266 | 316 | 572 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 50 | 53 | 24 |
Cặp Lô Rơi: 69
XSTD ngày 06/09/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 15269 | |||||||||||
Giải nhất | 98469 | |||||||||||
Giải nhì | 58959 | 81886 | ||||||||||
Giải ba | 32925 | 78517 | 82116 | |||||||||
72574 | 29546 | 87724 | ||||||||||
Giải tư | 1861 | 3124 | 4876 | 0278 | ||||||||
Giải năm | 8305 | 8781 | 9304 | |||||||||
5924 | 8293 | 4248 | ||||||||||
Giải sáu | 989 | 746 | 484 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 32 | 01 | 30 |
XSTD ngày 07/09/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 49956 | |||||||||||
Giải nhất | 86503 | |||||||||||
Giải nhì | 30149 | 91295 | ||||||||||
Giải ba | 79898 | 88109 | 48412 | |||||||||
53869 | 38343 | 84577 | ||||||||||
Giải tư | 7509 | 5019 | 9362 | 1933 | ||||||||
Giải năm | 0559 | 2748 | 4246 | |||||||||
4497 | 3950 | 1919 | ||||||||||
Giải sáu | 057 | 038 | 963 | |||||||||
Giải bảy | 48 | 12 | 14 | 78 |
Cặp Lô Rơi: 86
XSTD ngày 03/09/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 31186 | |||||||||||
Giải nhất | 04843 | |||||||||||
Giải nhì | 91474 | 14263 | ||||||||||
Giải ba | 71382 | 56092 | 53921 | |||||||||
86765 | 79000 | 44950 | ||||||||||
Giải tư | 6310 | 9597 | 4434 | 5220 | ||||||||
Giải năm | 8407 | 8811 | 5408 | |||||||||
5120 | 4332 | 2064 | ||||||||||
Giải sáu | 058 | 233 | 028 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 10 | 13 | 21 |
XSTD ngày 04/09/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 08811 | |||||||||||
Giải nhất | 37863 | |||||||||||
Giải nhì | 87846 | 28711 | ||||||||||
Giải ba | 18824 | 07874 | 25822 | |||||||||
50186 | 66056 | 41908 | ||||||||||
Giải tư | 3781 | 1650 | 3560 | 7411 | ||||||||
Giải năm | 3315 | 3628 | 8407 | |||||||||
0132 | 3485 | 5123 | ||||||||||
Giải sáu | 490 | 255 | 462 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 36 | 25 | 53 |
Gan cực đại: 13 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 13 ngày